Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu 
| Rura przepustowa Øwew. (mm) D1 | Flansza do zabetonowania ∅ (mm) D2 | Flansza mocowana na kolki ∅ (mm) D3 | Optymalna średnica ∅ (mm) | Maksymalna średnica (mm) | Rura przepustowa grubość ścianki (mm) S | Nr katalogowy podkładki | Przedłużenie górne (mm) | Przedłużenie dolne (mm) | Ozn. zamów. | Nr art. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 224 | 214 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | Z80 FLF(E/A) | o | u | FLFE80/o/u DIN18531 A2 | 2500400034 | |
| 80 | 224 | 214 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | Z80 FLF(E/A) | 0 | 200 | FLFE80/200 DIN18531 A2 | 2501080200 | |
| 80 | 224 | 214 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | Z80 FLF(E/A) | 0 | 240 | FLFE80/240 DIN18531 A2 | 2501080240 | |
| 80 | 224 | 214 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | Z80 FLF(E/A) | 0 | 250 | FLFE80/250 DIN18531 A2 | 2501080250 | |
| 80 | 224 | 214 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | Z80 FLF(E/A) | 0 | 300 | FLFE80/300 DIN18531 A2 | 2501080300 | |
| 80 | 224 | 214 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | Z80 FLF(E/A) | 0 | 365 | FLFE80/365 DIN18531 A2 | 2501080365 | |
| 80 | 224 | 214 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | Z80 FLF(E/A) | 0 | 400 | FLFE80/400 DIN18531 A2 | 2501080400 | |
| 80 | 224 | 214 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | Z80 FLF(E/A) | 0 | 500 | FLFE80/500 DIN18531 A2 | 2501080500 | |
| 100 | 244 | 234 | 0 – 63 | 0 – 76 | 2 | Z100 FLF(E/A) | o | u | FLFE100/o/u DIN18531 A2 | 2500400035 |
Nie możemy zagwarantować wykonania wkładu uszczelniającego zgodnie z podanymi parametrami. W przypadku złożenia zamówienia ponownie sprawdzimy i potwierdzimy możliwość wykonania wkładu.




Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.
Z powodu dużej liczby dostawców i producentów rozwiązań uszczelniających można szybko poczuć się przytłoczonym. Które uszczelki spełniają moje wymagania? Czy spełnione zostały standardy jakości? A jak w ogóle one wyglądają? Do tej pory nie było żadnych norm, standardów ani wytycznych dotyczących uszczelnień rur i kabli.
Tym dokładnie zajmuje się stowarzyszenie Fachverband für Rohre und Kabel e.V., które ustanowiło jednolite standardy. Wynik: Kompleksowe i spójne zasady testowania opracowane ze specjalistycznymi przedstawicielami i producentami z branży. Efekt tej synergii obejmuje wszystkie potrzeby i wymagania dotyczące rozwiązań uszczelniających.
Co oznacza to dla Ciebie? Proste: większe bezpieczeństwo, wyższą jakość i lepszą porównywalność produktów, którym możesz zaufać.