Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu 
| Rura przepustowa Øwew. (mm) D1 | Rura przepustowa Ø (mm) D2 | Rura przepustowa Ø (mm) D3 | Grubość ściany (mm) | Optymalna średnica ∅ (mm) | Maksymalna średnica (mm) | Ozn. zamów. | Nr art. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 405 | 395 | 200 | 0 – 50 | 0 – 56 | FLFE80/200 DIN18533 A3C | 2500420080 | |
| 80 | 405 | 395 | 240 | 0 – 50 | 0 – 56 | FLFE80/240 DIN18533 A3C | 2500420083 | |
| 80 | 405 | 395 | 250 | 0 – 50 | 0 – 56 | FLFE80/250 DIN18533 A3C | 2500420086 | |
| 80 | 405 | 395 | 300 | 0 – 50 | 0 – 56 | FLFE80/300 DIN18533 A3C | 2500420089 | |
| 80 | 405 | 395 | 365 | 0 – 50 | 0 – 56 | FLFE80/365 DIN18533 A3C | 2500420092 | |
| 80 | 405 | 395 | 400 | 0 – 50 | 0 – 56 | FLFE80/400 DIN18533 A3C | 2500420095 | |
| 80 | 405 | 395 | 500 | 0 – 50 | 0 – 56 | FLFE80/500 DIN18533 A3C | 2500420098 | |
| 100 | 425 | 415 | 200 | 0 – 63 | 0 – 76 | FLFE100/200 DIN18533 A3C | 2500420100 | |
| 100 | 425 | 415 | 240 | 0 – 63 | 0 – 76 | FLFE100/240 DIN18533 A3C | 2500420103 |




Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.
Z powodu dużej liczby dostawców i producentów rozwiązań uszczelniających można szybko poczuć się przytłoczonym. Które uszczelki spełniają moje wymagania? Czy spełnione zostały standardy jakości? A jak w ogóle one wyglądają? Do tej pory nie było żadnych norm, standardów ani wytycznych dotyczących uszczelnień rur i kabli.
Tym dokładnie zajmuje się stowarzyszenie Fachverband für Rohre und Kabel e.V., które ustanowiło jednolite standardy. Wynik: Kompleksowe i spójne zasady testowania opracowane ze specjalistycznymi przedstawicielami i producentami z branży. Efekt tej synergii obejmuje wszystkie potrzeby i wymagania dotyczące rozwiązań uszczelniających.
Co oznacza to dla Ciebie? Proste: większe bezpieczeństwo, wyższą jakość i lepszą porównywalność produktów, którym możesz zaufać.