Aby dodać produkty do listy obserwowanych, konieczne jest użycie plików cookie.
Z tego powodu nie można dodać żadnych produktów do listy obserwowanych bez wyrażenia zgody na użycie plików cookie.
Jeśli chcesz dodać produkty do listy obserwowanych, wyraź zgodę na stosowanie plików cookie, klikając przycisk Zaakceptuj.
Aby pobrać kartę katalogową i pecyfikacje, należy sprawdzić i skonfigurować produkt w dolnej części oraz pobrać za pomocą symbolu 
| Rura przepustowa Øwew. (mm) D1 | Rura przepustowa Ø (mm) D2 | Optymalna średnica ∅ (mm) | Maksymalna średnica (mm) | Rura przepustowa grubość ścianki (mm) S | Grubość ściany (mm) | Ozn. zamów. | Nr art. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 200 | FUM80/200 A2 | 0911009800 | |
| 80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 240 | FUM80/240 A2 | 0911009900 | |
| 80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 250 | FUM80/250 A2 | 0911010000 | |
| 80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 300 | FUM80/300 A2 | 0911020000 | |
| 80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 365 | FUM80/365 A2 | 0911025000 | |
| 80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 400 | FUM80/400 A2 | 0911030000 | |
| 80 | 284 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | 500 | FUM80/500 A2 | 0911040000 | |
| 100 | 304 | 0 – 63 | 0 – 76 | 2 | 200 | FUM100/200 A2 | 0911109800 | |
| 100 | 304 | 0 – 63 | 0 – 76 | 2 | 240 | FUM100/240 A2 | 0911109900 | |
| 100 | 304 | 0 – 63 | 0 – 76 | 2 | 250 | FUM100/250 A2 | 0911110000 | |
| 100 | 304 | 0 – 63 | 0 – 76 | 2 | 300 | FUM100/300 A2 | 0911120000 | |
| 100 | 304 | 0 – 63 | 0 – 76 | 2 | 365 | FUM100/365 A2 | 0911125000 | |
| 100 | 304 | 0 – 63 | 0 – 76 | 2 | 400 | FUM100/400 A2 | 0911130000 | |
| 100 | 304 | 0 – 63 | 0 – 76 | 2 | 500 | FUM100/500 A2 | 0911140000 | |
| 125 | 329 | 63 – 90 | 0 – 101 | 2 | 200 | FUM125/200 A2 | 0911209900 | |
| 125 | 329 | 63 – 90 | 0 – 101 | 2 | 240 | FUM125/240 A2 | 0911209800 | |
| 125 | 329 | 63 – 90 | 0 – 101 | 2 | 250 | FUM125/250 A2 | 0911210000 | |
| 125 | 329 | 63 – 90 | 0 – 101 | 2 | 300 | FUM125/300 A2 | 0911220000 | |
| 125 | 329 | 63 – 90 | 0 – 101 | 2 | 365 | FUM125/365 A2 | 0911225000 | |
| 125 | 329 | 63 – 90 | 0 – 101 | 2 | 400 | FUM125/400 A2 | 0911230000 | |
| 125 | 329 | 63 – 90 | 0 – 101 | 2 | 500 | FUM125/500 A2 | 0911240000 | |
| 150 | 354 | 90 – 112 | 0 – 125 | 2 | 200 | FUM125/200 A2 | 0911309800 | |
| 150 | 354 | 90 – 112 | 0 – 125 | 2 | 240 | FUM125/240 A2 | 0911309900 | |
| 150 | 354 | 90 – 112 | 0 – 125 | 2 | 250 | FUM125/250 A2 | 0911310000 | |
| 150 | 354 | 90 – 112 | 0 – 125 | 2 | 300 | FUM150/300 A2 | 0911320000 | |
| 150 | 354 | 90 – 112 | 0 – 125 | 2 | 365 | FUM150/365 A2 | 0911325000 | |
| 150 | 354 | 90 – 112 | 0 – 125 | 2 | 400 | FUM150/400 A2 | 0911330000 | |
| 150 | 354 | 90 – 112 | 0 – 125 | 2 | 500 | FUM150/500 A2 | 0911340000 | |
| 200 | 404 | 110 – 162 | 0 – 171 | 2 | 200 | FUM200/200 A2 | 0911409800 | |
| 200 | 404 | 110 – 162 | 0 – 171 | 2 | 240 | FUM200/240 A2 | 0911409900 | |
| 200 | 404 | 110 – 162 | 0 – 171 | 2 | 250 | FUM200/250 A2 | 0911410000 | |
| 200 | 404 | 110 – 162 | 0 – 171 | 2 | 300 | FUM200/300 A2 | 0911420000 | |
| 200 | 404 | 110 – 162 | 0 – 171 | 2 | 365 | FUM200/365 A2 | 0911425000 | |
| 200 | 404 | 110 – 162 | 0 – 171 | 2 | 400 | FUM200/400 A2 | 0911430000 | |
| 200 | 404 | 110 – 162 | 0 – 171 | 2 | 500 | FUM200/500 A2 | 0911440000 | |
| 250 | 454 | 160 – 210 | 0 – 214 | 2 | 200 | FUM250/200 A2 | 0911509800 | |
| 250 | 454 | 160 – 210 | 0 – 214 | 2 | 240 | FUM250/240 A2 | 0911509900 | |
| 250 | 454 | 160 – 210 | 0 – 214 | 2 | 250 | FUM250/250 A2 | 0911510000 | |
| 250 | 454 | 160 – 210 | 0 – 214 | 2 | 300 | FUM250/300 A2 | 0911520000 | |
| 250 | 454 | 160 – 210 | 0 – 214 | 2 | 365 | FUM250/365 A2 | 0911525000 | |
| 250 | 454 | 160 – 210 | 0 – 214 | 2 | 400 | FUM250/400 A2 | 0911530000 | |
| 250 | 454 | 160 – 210 | 0 – 214 | 2 | 500 | FUM250/500 A2 | 0911540000 | |
| 300 | 504 | 200 – 225 | 0 – 250 | 2 | 200 | FUM300/200 A2 | 0912009800 | |
| 300 | 504 | 200 – 225 | 0 – 250 | 2 | 240 | FUM300/240 A2 | 0912009900 | |
| 300 | 504 | 200 – 225 | 0 – 250 | 2 | 250 | FUM300/250 A2 | 0912010000 | |
| 300 | 504 | 200 – 225 | 0 – 250 | 2 | 300 | FUM300/300 A2 | 0912020000 | |
| 300 | 504 | 200 – 225 | 0 – 250 | 2 | 365 | FUM300/365 A2 | 0912025000 | |
| 300 | 504 | 200 – 225 | 0 – 250 | 2 | 400 | FUM300/400 A2 | 0912030000 | |
| 300 | 504 | 200 – 225 | 0 – 250 | 2 | 500 | FUM300/500 A2 | 0912040000 | |
| 350 | 556 | 225 – 270 | 0 – 310 | 3 | 200 | FUM350/200 A2 | 0912109800 | |
| 350 | 556 | 225 – 270 | 0 – 310 | 3 | 240 | FUM350/240 A2 | 0912109900 | |
| 350 | 556 | 225 – 270 | 0 – 310 | 3 | 250 | FUM350/250 A2 | 0912110000 | |
| 350 | 556 | 225 – 270 | 0 – 310 | 3 | 300 | FUM350/300 A2 | 0912120000 | |
| 350 | 556 | 225 – 270 | 0 – 310 | 3 | 365 | FUM350/365 A2 | 0912125000 | |
| 350 | 556 | 225 – 270 | 0 – 310 | 3 | 400 | FUM350/400 A2 | 0912130000 | |
| 350 | 556 | 225 – 270 | 0 – 310 | 3 | 500 | FUM350/500 A2 | 0912140000 | |
| 400 | 606 | 270 – 320 | 0 – 350 | 3 | 200 | FUM400/200 A2 | 0912209800 | |
| 400 | 606 | 270 – 320 | 0 – 350 | 3 | 240 | FUM400/240 A2 | 0912209900 | |
| 400 | 606 | 270 – 320 | 0 – 350 | 3 | 250 | FUM400/250 A2 | 0912210000 | |
| 400 | 606 | 270 – 320 | 0 – 350 | 3 | 300 | FUM400/300 A2 | 0912220000 | |
| 400 | 606 | 270 – 320 | 0 – 350 | 3 | 365 | FUM400/365 A2 | 0912225000 | |
| 400 | 606 | 270 – 320 | 0 – 350 | 3 | 400 | FUM400/400 A2 | 0912230000 | |
| 400 | 606 | 270 – 320 | 0 – 350 | 3 | 500 | FUM400/500 A2 | 0912240000 | |
| 450 | 656 | 320 – 370 | 0 – 400 | 3 | 200 | FUM450/200 A2 | 0912309800 | |
| 450 | 656 | 320 – 370 | 0 – 400 | 3 | 240 | FUM450/240 A2 | 0912309900 | |
| 450 | 656 | 320 – 370 | 0 – 400 | 3 | 250 | FUM450/250 A2 | 0912310000 | |
| 450 | 656 | 320 – 370 | 0 – 400 | 3 | 300 | FUM450/300 A2 | 0912320000 | |
| 450 | 656 | 320 – 370 | 0 – 400 | 3 | 365 | FUM450/365 A2 | 0912325000 | |
| 450 | 656 | 320 – 370 | 0 – 400 | 3 | 400 | FUM450/400 A2 | 0912330000 | |
| 450 | 656 | 320 – 370 | 0 – 400 | 3 | 500 | FUM450/500 A2 | 0912340000 | |
| 500 | 708 | 370 – 420 | 0 – 450 | 4 | 200 | FUM500/200 A2 | 0912409800 | |
| 500 | 708 | 370 – 420 | 0 – 450 | 4 | 240 | FUM500/240 A2 | 0912409900 | |
| 500 | 708 | 370 – 420 | 0 – 450 | 4 | 250 | FUM500/250 A2 | 0912410000 | |
| 500 | 708 | 370 – 420 | 0 – 450 | 4 | 300 | FUM500/300 A2 | 0912420000 | |
| 500 | 708 | 370 – 420 | 0 – 450 | 4 | 365 | FUM500/365 A2 | 0912425000 | |
| 500 | 708 | 370 – 420 | 0 – 450 | 4 | 400 | FUM500/400 A2 | 0912430000 | |
| 500 | 708 | 370 – 420 | 0 – 450 | 4 | 500 | FUM500/500 A2 | 0912440000 | |
| 600 | 808 | 420 – 520 | 0 – 550 | 4 | 200 | FUM600/200 A2 | 0912470200 | |
| 600 | 808 | 420 – 520 | 0 – 550 | 4 | 240 | FUM600/240 A2 | 0912470240 | |
| 600 | 808 | 420 – 520 | 0 – 550 | 4 | 250 | FUM600/250 A2 | 0912470250 | |
| 600 | 808 | 420 – 520 | 0 – 550 | 4 | 300 | FUM600/300 A2 | 0912470300 | |
| 600 | 808 | 420 – 520 | 0 – 550 | 4 | 365 | FUM600/365 A2 | 0912470365 | |
| 600 | 808 | 420 – 520 | 0 – 550 | 4 | 400 | FUM600/400 A2 | 0912470400 | |
| 600 | 808 | 420 – 520 | 0 – 550 | 4 | 500 | FUM600/500 A2 | 0912470500 | |
| 700 | 908 | 520 – 620 | 0 – 650 | 4 | 200 | FUM700/200 A2 | 0912490200 | |
| 700 | 908 | 520 – 620 | 0 – 650 | 4 | 240 | FUM700/240 A2 | 0912490240 | |
| 700 | 908 | 520 – 620 | 0 – 650 | 4 | 250 | FUM700/250 A2 | 0912490250 | |
| 700 | 908 | 520 – 620 | 0 – 650 | 4 | 300 | FUM700/300 A2 | 0912490300 | |
| 700 | 908 | 520 – 620 | 0 – 650 | 4 | 365 | FUM700/365 A2 | 0912490365 | |
| 700 | 908 | 520 – 620 | 0 – 650 | 4 | 400 | FUM700/400 A2 | 0912490400 | |
| 700 | 908 | 520 – 620 | 0 – 650 | 4 | 500 | FUM700/500 A2 | 0912490500 | |
| 800 | 1008 | 620 – 720 | 0 – 750 | 4 | 200 | FUM800/200 A2 | 0912500200 | |
| 800 | 1008 | 620 – 720 | 0 – 750 | 4 | 240 | FUM800/240 A2 | 0912500240 | |
| 800 | 1008 | 620 – 720 | 0 – 750 | 4 | 250 | FUM800/250 A2 | 0912500250 | |
| 800 | 1008 | 620 – 720 | 0 – 750 | 4 | 300 | FUM800/300 A2 | 0912500300 | |
| 800 | 1008 | 620 – 720 | 0 – 750 | 4 | 365 | FUM800/365 A2 | 0912500365 | |
| 800 | 1008 | 620 – 720 | 0 – 750 | 4 | 400 | FUM800/400 A2 | 0912500400 | |
| 800 | 1008 | 620 – 720 | 0 – 750 | 4 | 500 | FUM800/500 A2 | 0912500500 | |
| 900 | 1108 | 720 – 820 | 0 – 850 | 4 | 200 | FUM900/200 A2 | 0912510200 | |
| 900 | 1108 | 720 – 820 | 0 – 850 | 4 | 240 | FUM900/240 A2 | 0912510240 | |
| 900 | 1108 | 720 – 820 | 0 – 850 | 4 | 250 | FUM900/250 A2 | 0912510250 | |
| 900 | 1108 | 720 – 820 | 0 – 850 | 4 | 300 | FUM900/300 A2 | 0912510300 | |
| 900 | 1108 | 720 – 820 | 0 – 850 | 4 | 365 | FUM900/365 A2 | 0912510365 | |
| 900 | 1108 | 720 – 820 | 0 – 850 | 4 | 400 | FUM900/400 A2 | 0912510400 | |
| 900 | 1108 | 720 – 820 | 0 – 850 | 4 | 500 | FUM900/500 A2 | 0912510500 | |
| 1000 | 1208 | 820 – 920 | 0 – 950 | 4 | 200 | FUM1000/200 A2 | 0912520200 | |
| 1000 | 1208 | 820 – 920 | 0 – 950 | 4 | 240 | FUM1000/240 A2 | 0912520240 | |
| 1000 | 1208 | 820 – 920 | 0 – 950 | 4 | 250 | FUM1000/250 A2 | 0912520250 | |
| 1000 | 1208 | 820 – 920 | 0 – 950 | 4 | 300 | FUM1000/300 A2 | 0912520300 | |
| 1000 | 1208 | 820 – 920 | 0 – 950 | 4 | 365 | FUM1000/365 A2 | 0912520365 | |
| 1000 | 1208 | 820 – 920 | 0 – 950 | 4 | 400 | FUM1000/400 A2 | 0912520400 | |
| 1000 | 1208 | 820 – 920 | 0 – 950 | 4 | 500 | FUM1000/500 A2 | 0912520500 |
Nie możemy zagwarantować wykonania wkładu uszczelniającego zgodnie z podanymi parametrami. W przypadku złożenia zamówienia ponownie sprawdzimy i potwierdzimy możliwość wykonania wkładu.




Firma Hauff-Technik stale wyznacza nowe standardy, a jej produkty są doskonale rozpoznawalne na rynku. Wszystkie produkty z odciskiem kciuka eff2 cechują się maksymalną efektywnością i wydajnością. To znak rozpoznawczy symbolizujący unikatowe połączenie różnych cech produktu. Rozwiązania, które oferuje tylko Hauff-Technik, zapewniając swoim klientom maksymalną prostotę zastosowania, elastyczność, niezawodność i oszczędność.
Z powodu dużej liczby dostawców i producentów rozwiązań uszczelniających można szybko poczuć się przytłoczonym. Które uszczelki spełniają moje wymagania? Czy spełnione zostały standardy jakości? A jak w ogóle one wyglądają? Do tej pory nie było żadnych norm, standardów ani wytycznych dotyczących uszczelnień rur i kabli.
Tym dokładnie zajmuje się stowarzyszenie Fachverband für Rohre und Kabel e.V., które ustanowiło jednolite standardy. Wynik: Kompleksowe i spójne zasady testowania opracowane ze specjalistycznymi przedstawicielami i producentami z branży. Efekt tej synergii obejmuje wszystkie potrzeby i wymagania dotyczące rozwiązań uszczelniających.
Co oznacza to dla Ciebie? Proste: większe bezpieczeństwo, wyższą jakość i lepszą porównywalność produktów, którym możesz zaufać.
