Az adatlap és a pályázati kiírások letöltéséhez kérjük, konfigurálja a terméket az alsó részben, majd töltse le a
szimbólummal.
| Védőcső, belső ∅ (mm) D1 | Rögzítőperem ∅ (mm) D2 | Laza perem ∅ (mm) D3 | Optimális alkalmazási terület ∅ (mm) | Max. lehetséges alkalmazási terület ∅ (mm) | Védőcső falvastagság (mm) S | Megrendelési azonosító, kiegészítő gumi betétek | Felső hossz (mm) | Alsó hossz (mm) | Megrendelési azonosító | Cikksz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 224 | 214 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | Z80 FLF(E/A) | o | u | FLFE80/o/u DIN18531 A2 | 2500400034 | |
| 80 | 224 | 214 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | Z80 FLF(E/A) | 0 | 200 | FLFE80/200 DIN18531 A2 | 2501080200 | |
| 80 | 224 | 214 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | Z80 FLF(E/A) | 0 | 240 | FLFE80/240 DIN18531 A2 | 2501080240 | |
| 80 | 224 | 214 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | Z80 FLF(E/A) | 0 | 250 | FLFE80/250 DIN18531 A2 | 2501080250 | |
| 80 | 224 | 214 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | Z80 FLF(E/A) | 0 | 300 | FLFE80/300 DIN18531 A2 | 2501080300 | |
| 80 | 224 | 214 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | Z80 FLF(E/A) | 0 | 365 | FLFE80/365 DIN18531 A2 | 2501080365 | |
| 80 | 224 | 214 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | Z80 FLF(E/A) | 0 | 400 | FLFE80/400 DIN18531 A2 | 2501080400 | |
| 80 | 224 | 214 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | Z80 FLF(E/A) | 0 | 500 | FLFE80/500 DIN18531 A2 | 2501080500 | |
| 100 | 244 | 234 | 0 – 63 | 0 – 76 | 2 | Z100 FLF(E/A) | o | u | FLFE100/o/u DIN18531 A2 | 2500400035 |
Nincs garancia az Ön által megadott telepítési összeállítás kivitelezhetőségére. Kérésére még egyszer ellenőrizzük az Ön által kívánt telepítési tervet.




A Hauff-Technik folyamatosan új mércét állít, és páratlan megoldásokkal jelenik meg a piacon. Az eff2 jelölést viselő valamennyi termékünk maximális hatékonyságot biztosít. Ez az azonosító jelölés a termékelőnyök egyedülálló kombinációját jelöli. Olyan megoldások viselik ezt, melyek csak a Hauff-Techniknél elérhetők, így garantált az ügyfelek számára a maximálisan felhasználóbarát kivitel, a gyorsaság, a rugalmasság, a megbízhatóság és a költségcsökkenés lehetősége.
A tömítési termékeket kínáló viszonteladók és gyártók széles spektruma a felhasználók számára gyakran az átláthatatlanság érzését kelti. Milyen tömítések elégítik ki az én igényeimet? Be lettek tartva a minőségi követelmények? És mit tartalmaznak ezek a követelmények egyáltalán? Mert mindeddig nincs általános szakmai követelmény, norma vagy irányvonal cső- és vezetéktömítésekre vonatkozóan.
Pontosan ezzel foglalkozott a Cső és Vezeték Szakszövetség (Fachverband für Rohre und Kabel e.V.), és egységes szakmai követelményeket dolgozott ki. Az eredmény: szakmai és gyáripari képviselők által kidolgozott átfogó és egységes vizsgálati alapkövetelmények. Ennek az összjátéknak köszönhetően a tömítési megoldásokat illető minden igény és szükséglet lefedésre került.
Mit jelent ez az Ön számára? Ez egészen egyszerű: nagyobb biztonságot, magasabb minőséget és olyan termékek jobb összehasonlíthatóságát, amelyekben megbízhat.