Az adatlap és a pályázati kiírások letöltéséhez kérjük, konfigurálja a terméket az alsó részben, majd töltse le a
szimbólummal.
| Védőcső, belső ∅ (mm) D1 | Rögzítőperem ∅ (mm) D2 | Laza perem ∅ (mm) D3 | Optimális alkalmazási terület ∅ (mm) | Max. lehetséges alkalmazási terület ∅ (mm) | Védőcső falvastagság (mm) S | Megrendelési azonosító, kiegészítő gumi betétek | Megrendelési azonosító | Cikksz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 405 | 395 | 0 – 50 | 0 – 56 | 2 | Z80 FLF(E/A) | FLFA80/80/0 DIN18533 A2 | 2500400001 | |
| 100 | 425 | 415 | 0 – 63 | 0 – 76 | 2 | Z100 FLF(E/A) | FLFA100/80/0 DIN18533 A2 | 2500400002 | |
| 125 | 450 | 440 | 63 – 90 | 0 – 101 | 2 | Z125 FLF(E/A) | FLFA125/80/0 DIN18533 A2 | 2500400003 | |
| 150 | 475 | 465 | 90 – 112 | 0 – 125 | 2 | Z150 FLF(E/A) | FLFA150/80/0 DIN18533 A2 | 2500400004 | |
| 200 | 528 | 518 | 110 – 162 | 0 – 171 | 2 | Z200 FLF(E/A) | FLFA200/80/0 DIN18533 A2 | 2500400005 | |
| 250 | 578 | 568 | 160 – 210 | 0 – 214 | 2 | Z250 FLF(E/A) | FLFA250/80/0 DIN18533 A2 | 2500400006 | |
| 300 | 630 | 620 | 200 – 225 | 0 – 250 | 2 | Z300 FLF(E/A) | FLFA300/80/0 DIN18533 A2 | 2500400007 | |
| 350 | 680 | 670 | 225 – 270 | 0 – 310 | 3 | Z350 FLF(E/A) | FLFA350/80/0 DIN18533 A2 | 2500400008 | |
| 400 | 730 | 720 | 270 – 320 | 0 – 350 | 3 | Z400 FLF(E/A) | FLFA400/80/0 DIN18533 A2 | 2500400009 |
Nincs garancia az Ön által megadott telepítési összeállítás kivitelezhetőségére. Kérésére még egyszer ellenőrizzük az Ön által kívánt telepítési tervet.




A Hauff-Technik folyamatosan új mércét állít, és páratlan megoldásokkal jelenik meg a piacon. Az eff2 jelölést viselő valamennyi termékünk maximális hatékonyságot biztosít. Ez az azonosító jelölés a termékelőnyök egyedülálló kombinációját jelöli. Olyan megoldások viselik ezt, melyek csak a Hauff-Techniknél elérhetők, így garantált az ügyfelek számára a maximálisan felhasználóbarát kivitel, a gyorsaság, a rugalmasság, a megbízhatóság és a költségcsökkenés lehetősége.
A tömítési termékeket kínáló viszonteladók és gyártók széles spektruma a felhasználók számára gyakran az átláthatatlanság érzését kelti. Milyen tömítések elégítik ki az én igényeimet? Be lettek tartva a minőségi követelmények? És mit tartalmaznak ezek a követelmények egyáltalán? Mert mindeddig nincs általános szakmai követelmény, norma vagy irányvonal cső- és vezetéktömítésekre vonatkozóan.
Pontosan ezzel foglalkozott a Cső és Vezeték Szakszövetség (Fachverband für Rohre und Kabel e.V.), és egységes szakmai követelményeket dolgozott ki. Az eredmény: szakmai és gyáripari képviselők által kidolgozott átfogó és egységes vizsgálati alapkövetelmények. Ennek az összjátéknak köszönhetően a tömítési megoldásokat illető minden igény és szükséglet lefedésre került.
Mit jelent ez az Ön számára? Ez egészen egyszerű: nagyobb biztonságot, magasabb minőséget és olyan termékek jobb összehasonlíthatóságát, amelyekben megbízhat.