Az adatlap és a pályázati kiírások letöltéséhez kérjük, konfigurálja a terméket az alsó részben, majd töltse le a
szimbólummal.
| Védőcső, belső ∅ (mm) D1 | Védőcső ∅ (mm) D2 | Védőcső ∅ (mm) D3 | Falvastagság (mm) | Optimális alkalmazási terület ∅ (mm) | Max. lehetséges alkalmazási terület ∅ (mm) | Megrendelési azonosító | Cikksz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 405 | 395 | 200 | 0 – 50 | 0 – 56 | FLFE80/200 DIN18533 A3C | 2500420080 | |
| 80 | 405 | 395 | 240 | 0 – 50 | 0 – 56 | FLFE80/240 DIN18533 A3C | 2500420083 | |
| 80 | 405 | 395 | 250 | 0 – 50 | 0 – 56 | FLFE80/250 DIN18533 A3C | 2500420086 | |
| 80 | 405 | 395 | 300 | 0 – 50 | 0 – 56 | FLFE80/300 DIN18533 A3C | 2500420089 | |
| 80 | 405 | 395 | 365 | 0 – 50 | 0 – 56 | FLFE80/365 DIN18533 A3C | 2500420092 | |
| 80 | 405 | 395 | 400 | 0 – 50 | 0 – 56 | FLFE80/400 DIN18533 A3C | 2500420095 | |
| 80 | 405 | 395 | 500 | 0 – 50 | 0 – 56 | FLFE80/500 DIN18533 A3C | 2500420098 | |
| 100 | 425 | 415 | 200 | 0 – 63 | 0 – 76 | FLFE100/200 DIN18533 A3C | 2500420100 | |
| 100 | 425 | 415 | 240 | 0 – 63 | 0 – 76 | FLFE100/240 DIN18533 A3C | 2500420103 |




A Hauff-Technik folyamatosan új mércét állít, és páratlan megoldásokkal jelenik meg a piacon. Az eff2 jelölést viselő valamennyi termékünk maximális hatékonyságot biztosít. Ez az azonosító jelölés a termékelőnyök egyedülálló kombinációját jelöli. Olyan megoldások viselik ezt, melyek csak a Hauff-Techniknél elérhetők, így garantált az ügyfelek számára a maximálisan felhasználóbarát kivitel, a gyorsaság, a rugalmasság, a megbízhatóság és a költségcsökkenés lehetősége.
A tömítési termékeket kínáló viszonteladók és gyártók széles spektruma a felhasználók számára gyakran az átláthatatlanság érzését kelti. Milyen tömítések elégítik ki az én igényeimet? Be lettek tartva a minőségi követelmények? És mit tartalmaznak ezek a követelmények egyáltalán? Mert mindeddig nincs általános szakmai követelmény, norma vagy irányvonal cső- és vezetéktömítésekre vonatkozóan.
Pontosan ezzel foglalkozott a Cső és Vezeték Szakszövetség (Fachverband für Rohre und Kabel e.V.), és egységes szakmai követelményeket dolgozott ki. Az eredmény: szakmai és gyáripari képviselők által kidolgozott átfogó és egységes vizsgálati alapkövetelmények. Ennek az összjátéknak köszönhetően a tömítési megoldásokat illető minden igény és szükséglet lefedésre került.
Mit jelent ez az Ön számára? Ez egészen egyszerű: nagyobb biztonságot, magasabb minőséget és olyan termékek jobb összehasonlíthatóságát, amelyekben megbízhat.