Kako biste preuzeli list s podacima i tekst natječaja konfigurirajte proizvod u donjem dijelu i preuzmite ga putem simbola
.
| Proturna cijev ∅i (mm) D1 | Proturna cijev ∅ (mm) D2 | Proturna cijev ∅ (mm) D3 | Debljina zida (mm) | Optimalno područje primjene ∅ (mm) | Maks. moguće područje primjene ∅ (mm) | Oznaka narudžbe | Br. artikla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 405 | 395 | 200 | 0 – 50 | 0 – 56 | FLFE80/200 DIN18533 A3C | 2500420080 | |
| 80 | 405 | 395 | 240 | 0 – 50 | 0 – 56 | FLFE80/240 DIN18533 A3C | 2500420083 | |
| 80 | 405 | 395 | 250 | 0 – 50 | 0 – 56 | FLFE80/250 DIN18533 A3C | 2500420086 | |
| 80 | 405 | 395 | 300 | 0 – 50 | 0 – 56 | FLFE80/300 DIN18533 A3C | 2500420089 | |
| 80 | 405 | 395 | 365 | 0 – 50 | 0 – 56 | FLFE80/365 DIN18533 A3C | 2500420092 | |
| 80 | 405 | 395 | 400 | 0 – 50 | 0 – 56 | FLFE80/400 DIN18533 A3C | 2500420095 | |
| 80 | 405 | 395 | 500 | 0 – 50 | 0 – 56 | FLFE80/500 DIN18533 A3C | 2500420098 | |
| 100 | 425 | 415 | 200 | 0 – 63 | 0 – 76 | FLFE100/200 DIN18533 A3C | 2500420100 | |
| 100 | 425 | 415 | 240 | 0 – 63 | 0 – 76 | FLFE100/240 DIN18533 A3C | 2500420103 |
Tvrtka Hauff-Technik neprestano određuje nova mjerila i ostavlja nezamjenjive tragove na tržištu. Svi proizvodi s otiskom palca eff2 znače maksimalnu učinkovitost i djelotvornost. To je znak raspoznavanja koji simbolizira jedinstveni spoj više prednosti proizvoda. Rješenja koja nudi samo tvrtka Hauff-Technik te tako jamči svojim kupcima iznimno laku uporabu, brzinu, fleksibilnost, pouzdanost i mogućnost uštede.
Zbog mnoštva dobavljača i proizvođača brtvi lako možete izgubiti pregled ponude. Koje brtve odgovaraju mojim potrebama? Poštuju li se standardi za kvalitetu? I koji su to uopće standardi? Dosada uopće nisu postojali standardi, norme ni smjernice za brtve za cijevi i kabele.
Registrirano stručno udruženje za cijevi i kabele zbog toga je utvrdilo jedinstvene standarde. Rezultat su sveobuhvatna i jedinstvena načela za testiranje koja su osmišljena u suradnji sa stručnjacima i proizvođačima. Zahvaljujući ovom zajedničkom pothvatu zadovoljene su sve potrebe i zahtjevi u pogledu brtvi.
Što to znači za vas? Vrlo jednostavno: više sigurnosti, bolja kvaliteta i veća kompatibilnost proizvoda u koje se možete pouzdati.