Las cookies son necesarias para añadir productos a su lista de favoritos.
Por esta razón, sin aceptar el uso de cookies, no se puede añadir ningún producto a la lista de favoritos.
Si desea añadir productos a su lista de favoritos, acepte el uso de cookies haciendo clic en Aceptar.
Para descargar la hoja de datos y los textos de la licitación, configure el producto en la parte inferior y descárguelo utilizando el símbolo
.
| Revestimiento de tubería ∅i (mm) | Revestimiento de tubería ∅e (mm) | Rango de aplicación óptimo del ∅ (mm) | Rango máx. de aplicación posible del ∅ (mm) | Espesor de pared (mm) | Denominación de pedido | N.º artículo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 200 | FZRG80/200 | 1802080200 | |
| 80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 240 | FZRG80/240 | 1802080240 | |
| 80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 250 | FZRG80/250 | 1802080250 | |
| 80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 300 | FZRG80/300 | 1802080300 | |
| 80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 365 | FZRG80/365 | 1802080365 | |
| 80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 400 | FZRG80/400 | 1802080400 | |
| 80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 500 | FZRG80/500 | 1802080500 | |
| 100 | ≤ 140 | 0 – 63 | 0 – 76 | 200 | FZRG100/200 | 1802100200 | |
| 100 | ≤ 140 | 0 – 63 | 0 – 76 | 240 | FZRG100/240 | 1802100240 | |
| 100 | ≤ 140 | 0 – 63 | 0 – 76 | 250 | FZRG100/250 | 1802100250 | |
| 100 | ≤ 140 | 0 – 63 | 0 – 76 | 300 | FZRG100/300 | 1802100300 | |
| 100 | ≤ 140 | 0 – 63 | 0 – 76 | 365 | FZRG100/365 | 1802100365 | |
| 100 | ≤ 140 | 0 – 63 | 0 – 76 | 400 | FZRG100/400 | 1802100400 | |
| 100 | ≤ 140 | 0 – 63 | 0 – 76 | 500 | FZRG100/500 | 1802100500 | |
| 125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 200 | FZRG125/200 | 1802125200 | |
| 125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 240 | FZRG125/240 | 1802125240 | |
| 125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 250 | FZRG125/250 | 1802125250 | |
| 125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 300 | FZRG125/300 | 1802125300 | |
| 125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 365 | FZRG125/365 | 1802125365 | |
| 125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 400 | FZRG125/400 | 1802125400 | |
| 125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 500 | FZRG125/500 | 1802125500 | |
| 150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 200 | FZRG150/200 | 1802150200 | |
| 150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 240 | FZRG150/240 | 1802150240 | |
| 150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 250 | FZRG150/250 | 1802150250 | |
| 150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 300 | FZRG150/300 | 1802150300 | |
| 150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 365 | FZRG150/365 | 1802150365 | |
| 150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 400 | FZRG150/400 | 1802150400 | |
| 150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 500 | FZRG150/500 | 1802150500 | |
| 200 | ≤ 250 | 110 – 162 | 0 – 171 | 200 | FZRG200/200 | 1802200200 | |
| 200 | ≤ 250 | 110 – 162 | 0 – 171 | 240 | FZRG200/240 | 1802200240 | |
| 200 | ≤ 250 | 110 – 162 | 0 – 171 | 250 | FZRG200/250 | 1802200250 | |
| 200 | ≤ 250 | 110 – 162 | 0 – 171 | 300 | FZRG200/300 | 1802200300 | |
| 200 | ≤ 250 | 110 – 162 | 0 – 171 | 365 | FZRG200/365 | 1802200365 | |
| 200 | ≤ 250 | 110 – 162 | 0 – 171 | 400 | FZRG200/400 | 1802200400 | |
| 200 | ≤ 250 | 110 – 162 | 0 – 171 | 500 | FZRG200/500 | 1802200500 | |
| 250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 200 | FZRG250/200 | 1802250200 | |
| 250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 240 | FZRG250/240 | 1802250240 | |
| 250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 250 | FZRG250/250 | 1802250250 | |
| 250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 300 | FZRG250/300 | 1802250300 | |
| 250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 365 | FZRG250/365 | 1802250365 | |
| 250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 400 | FZRG250/400 | 1802250400 | |
| 250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 500 | FZRG250/500 | 1802250500 | |
| 300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 200 | FZRG300/200 | 1802300200 | |
| 300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 240 | FZRG300/240 | 1802300240 | |
| 300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 250 | FZRG300/250 | 1802300250 | |
| 300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 300 | FZRG300/300 | 1802300300 | |
| 300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 365 | FZRG300/365 | 1802300365 | |
| 300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 400 | FZRG300/400 | 1802300400 | |
| 300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 500 | FZRG300/500 | 1802300500 | |
| 350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 200 | FZRG350/200 | 1802350200 | |
| 350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 240 | FZRG350/240 | 1802350240 | |
| 350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 250 | FZRG350/250 | 1802350250 | |
| 350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 300 | FZRG350/300 | 1802350300 | |
| 350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 365 | FZRG350/365 | 1802350365 | |
| 350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 400 | FZRG350/400 | 1802350400 | |
| 350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 500 | FZRG350/500 | 1802350500 | |
| 400 | ≤ 460 | 270 – 320 | 0 – 350 | 200 | FZRG400/200 | 1802400200 | |
| 400 | ≤ 460 | 270 – 320 | 0 – 350 | 240 | FZR-G 400/240 | 1802400240 | |
| 400 | ≤ 460 | 270 – 320 | 0 – 350 | 250 | FZRG400/250 | 1802400250 | |
| 400 | ≤ 460 | 270 – 320 | 0 – 350 | 300 | FZRG400/300 | 1802400300 | |
| 400 | ≤ 460 | 270 – 320 | 0 – 350 | 365 | FZR-G 400/365 | 1802400365 | |
| 400 | ≤ 460 | 270 – 320 | 0 – 350 | 400 | FZR-G 400/400 | 1802400400 | |
| 400 | ≤ 460 | 270 – 320 | 0 – 350 | 500 | FZR-G 400/500 | 1802400500 | |
| 450 | ≤ 510 | 320 – 370 | 0 – 400 | 200 | FZRG450/200 | 1802450200 | |
| 450 | ≤ 510 | 320 – 370 | 0 – 400 | 240 | FZRG450/240 | 1802450240 | |
| 450 | ≤ 510 | 320 – 370 | 0 – 400 | 250 | FZRG450/250 | 1802450250 | |
| 450 | ≤ 510 | 320 – 370 | 0 – 400 | 300 | FZRG450/300 | 1802450300 | |
| 450 | ≤ 510 | 320 – 370 | 0 – 400 | 365 | FZRG450/365 | 1802450365 | |
| 450 | ≤ 510 | 320 – 370 | 0 – 400 | 400 | FZRG450/400 | 1802450400 | |
| 450 | ≤ 510 | 320 – 370 | 0 – 400 | 500 | FZRG450/500 | 1802450500 | |
| 500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 200 | FZRG500/200 | 1802500200 | |
| 500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 240 | FZRG500/240 | 1802500240 | |
| 500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 250 | FZRG500/250 | 1802500250 | |
| 500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 300 | FZRG500/300 | 1802500300 | |
| 500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 365 | FZRG500/365 | 1802500365 | |
| 500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 400 | FZRG500/400 | 1802500400 | |
| 500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 500 | FZRG500/500 | 1802500500 | |
| 600 | ≤ 670 | 420 – 520 | 0 – 550 | 200 | FZRG600/200 | 1802600200 | |
| 600 | ≤ 670 | 420 – 520 | 0 – 550 | 240 | FZRG600/240 | 1802600240 | |
| 600 | ≤ 670 | 420 – 520 | 0 – 550 | 250 | FZRG600/250 | 1802600250 | |
| 600 | ≤ 670 | 420 – 520 | 0 – 550 | 300 | FZRG600/300 | 1802600300 | |
| 600 | ≤ 670 | 420 – 520 | 0 – 550 | 365 | FZR-G 600/365 | 1802600365 | |
| 600 | ≤ 670 | 420 – 520 | 0 – 550 | 400 | FZRG600/400 | 1802600400 | |
| 600 | ≤ 670 | 420 – 520 | 0 – 550 | 500 | FZRG600/500 | 1802600500 | |
| 700 | ≤ 780 | 520 – 620 | 0 – 650 | 200 | FZR-G 700/200 | 1802700200 | |
| 700 | ≤ 780 | 520 – 620 | 0 – 650 | 240 | FZRG700/240 | 1802700240 | |
| 700 | ≤ 780 | 520 – 620 | 0 – 650 | 250 | FZRG700/250 | 1802700250 | |
| 700 | ≤ 780 | 520 – 620 | 0 – 650 | 300 | FZRG700/300 | 1802700300 | |
| 700 | ≤ 780 | 520 – 620 | 0 – 650 | 365 | FZRG700/365 | 1802700365 | |
| 700 | ≤ 780 | 520 – 620 | 0 – 650 | 400 | FZRG700/400 | 1802700400 | |
| 700 | ≤ 780 | 520 – 620 | 0 – 650 | 500 | FZRG700/500 | 1802700500 | |
| 800 | ≤ 880 | 620 – 720 | 0 – 750 | 200 | FZRG800/200 | 1802800200 | |
| 800 | ≤ 880 | 620 – 720 | 0 – 750 | 240 | FZRG800/240 | 1802800240 | |
| 800 | ≤ 880 | 620 – 720 | 0 – 750 | 250 | FZRG800/250 | 1802800250 | |
| 800 | ≤ 880 | 620 – 720 | 0 – 750 | 300 | FZRG800/300 | 1802800300 | |
| 800 | ≤ 880 | 620 – 720 | 0 – 750 | 365 | FZRG800/365 | 1802800365 | |
| 800 | ≤ 880 | 620 – 720 | 0 – 750 | 400 | FZRG800/400 | 1802800400 | |
| 800 | ≤ 880 | 620 – 720 | 0 – 750 | 500 | FZRG800/500 | 1802800500 |




Una y otra vez Hauff-Technik establece nuevos estándares y deja huellas inconfundibles en el mercado. Todos los productos con la huella dactilar eff2 son sinónimo de máxima eficacia y eficiencia. Una característica de identificación que simboliza la interacción única de varias ventajas del producto. Soluciones que solo Hauff-Technik ofrece y que garantizan a sus clientes un máximo de facilidad de uso, rapidez, flexibilidad, fiabilidad y potencial de ahorro.
Debido a la enorme oferta de proveedores y fabricantes de soluciones de sellado, uno se puede llegar a sentir abrumado. ¿Qué tipo de sellado necesito según mis necesidades? ¿Respeta los estándares de calidad? ¿Cuáles son estos estándares? Porque hasta ahora no existía ningún tipo de estándar, norma o directiva relativa al sellado de tuberías y cables.
Precisamente de eso se ha encargado la Asociación Profesional para Tuberías y Cables (FHRK), estableciendo una serie de normas unificadas. El resultado: Bases de pruebas uniformes y exhaustivas, elaboradas por representantes técnicos y por la industria manufacturera. Gracias a este efecto sinérgico se han podido cubrir todas las necesidades y requisitos de las soluciones de sellado.
¿Qué significa para usted? Muy sencillo: Más seguridad, mayor calidad y una mayor comparabilidad para unos productos en los que usted puede confiar.
