Cookies are required in order to add products to your wish list.
For this reason, no products can be added to the wish list without consent to the use of cookies.
If you would like to add products to your wish list, please consent to the use of cookies by clicking on accept.
For download of data sheet and tender specification please configurate the product in the section below and download via the symbol 
| Wall sleeve ID (mm) | Wall sleeve OD (mm) | Optimal application range OD (mm) | Max. possible application range ∅ (mm) | Wall thickness (mm) | Order ref. | Article no. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | ≤ 140 | 0 – 50 | 0 – 56 | 200 | FZR80/200 | 1800080200 | |
| 80 | ≤ 140 | 0 – 50 | 0 – 56 | 240 | FZR80/240 | 1800080240 | |
| 80 | ≤ 140 | 0 – 50 | 0 – 56 | 250 | FZR80/250 | 1800080250 | |
| 80 | ≤ 140 | 0 – 50 | 0 – 56 | 300 | FZR80/300 | 1800080300 | |
| 80 | ≤ 140 | 0 – 50 | 0 – 56 | 365 | FZR80/365 | 1800080365 | |
| 80 | ≤ 140 | 0 – 50 | 0 – 56 | 400 | FZR80/400 | 1800080400 | |
| 80 | ≤ 140 | 0 – 50 | 0 – 56 | 500 | FZR80/500 | 1800080500 | |
| 100 | ≤ 160 | 0 – 63 | 0 – 76 | 200 | FZR100/200 | 1800100200 | |
| 100 | ≤ 160 | 0 – 63 | 0 – 76 | 240 | FZR100/240 | 1800100240 | |
| 100 | ≤ 160 | 0 – 63 | 0 – 76 | 250 | FZR100/250 | 1800100250 | |
| 100 | ≤ 160 | 0 – 63 | 0 – 76 | 300 | FZR100/300 | 1800100300 | |
| 100 | ≤ 160 | 0 – 63 | 0 – 76 | 365 | FZR100/365 | 1800100365 | |
| 100 | ≤ 160 | 0 – 63 | 0 – 76 | 400 | FZR100/400 | 1800100400 | |
| 100 | ≤ 160 | 0 – 63 | 0 – 76 | 500 | FZR100/500 | 1800100500 | |
| 125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 200 | FZR125/200 | 1800125200 | |
| 125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 240 | FZR125/240 | 1800125240 | |
| 125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 250 | FZR125/250 | 1800125250 | |
| 125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 300 | FZR125/300 | 1800125300 | |
| 125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 365 | FZR125/365 | 1800125365 | |
| 125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 400 | FZR125/400 | 1800125400 | |
| 125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 500 | FZR125/500 | 1800125500 | |
| 150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 200 | FZR150/200 | 1800150200 | |
| 150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 240 | FZR150/240 | 1800150240 | |
| 150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 250 | FZR150/250 | 1800150250 | |
| 150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 300 | FZR150/300 | 1800150300 | |
| 150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 365 | FZR150/365 | 1800150365 | |
| 150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 400 | FZR150/400 | 1800150400 | |
| 150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 500 | FZR150/500 | 1800150500 | |
| 200 | ≤ 245 | 110 – 162 | 0 – 171 | 200 | FZR200/200 | 1800200200 | |
| 200 | ≤ 245 | 110 – 162 | 0 – 171 | 240 | FZR200/240 | 1800200240 | |
| 200 | ≤ 245 | 110 – 162 | 0 – 171 | 250 | FZR200/250 | 1800200250 | |
| 200 | ≤ 245 | 110 – 162 | 0 – 171 | 300 | FZR200/300 | 1800200300 | |
| 200 | ≤ 245 | 110 – 162 | 0 – 171 | 365 | FZR200/365 | 1800200365 | |
| 200 | ≤ 245 | 110 – 162 | 0 – 171 | 400 | FZR200/400 | 1800200400 | |
| 200 | ≤ 245 | 110 – 162 | 0 – 171 | 500 | FZR200/500 | 1800200500 | |
| 250 | ≤ 293 | 160 – 210 | 0 – 214 | 200 | FZR250/200 | 1800250200 | |
| 250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 240 | FZR250/240 | 1800250240 | |
| 250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 250 | FZR250/250 | 1800250250 | |
| 250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 300 | FZR250/300 | 1800250300 | |
| 250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 365 | FZR250/365 | 1800250365 | |
| 250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 400 | FZR250/400 | 1800250400 | |
| 250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 500 | FZR250/500 | 1800250500 | |
| 300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 200 | FZR300/200 | 1800300200 | |
| 300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 240 | FZR300/240 | 1800300240 | |
| 300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 250 | FZR300/250 | 1800300250 | |
| 300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 300 | FZR300/300 | 1800300300 | |
| 300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 365 | FZR300/365 | 1800300365 | |
| 300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 400 | FZR300/400 | 1800300400 | |
| 300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 500 | FZR300/500 | 1800300500 | |
| 350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 200 | FZR350/200 | 1800350200 | |
| 350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 240 | FZR350/240 | 1800350240 | |
| 350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 250 | FZR350/250 | 1800350250 | |
| 350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 300 | FZR350/300 | 1800350300 | |
| 350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 365 | FZR350/365 | 1800350365 | |
| 350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 400 | FZR350/400 | 1800350400 | |
| 350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 500 | FZR350/500 | 1800350500 | |
| 400 | ≤ 470 | 270 – 320 | 0 – 350 | 200 | FZR400/200 | 1800400200 | |
| 400 | ≤ 470 | 270 – 320 | 0 – 350 | 240 | FZR400/240 | 1800400240 | |
| 400 | ≤ 470 | 270 – 320 | 0 – 350 | 250 | FZR400/250 | 1800400250 | |
| 400 | ≤ 470 | 270 – 320 | 0 – 350 | 300 | FZR400/300 | 1800400300 | |
| 400 | ≤ 470 | 270 – 320 | 0 – 350 | 365 | FZR400/365 | 1800400365 | |
| 400 | ≤ 470 | 270 – 320 | 0 – 350 | 400 | FZR400/400 | 1800400400 | |
| 400 | ≤ 470 | 270 – 320 | 0 – 350 | 500 | FZR400/500 | 1800400500 | |
| 450 | ≤ 520 | 320 – 370 | 0 – 400 | 200 | FZR450/200 | 1800450200 | |
| 450 | ≤ 520 | 320 – 370 | 0 – 400 | 240 | FZR450/240 | 1800450240 | |
| 450 | ≤ 520 | 320 – 370 | 0 – 400 | 250 | FZR450/250 | 1800450250 | |
| 450 | ≤ 520 | 320 – 370 | 0 – 400 | 300 | FZR450/300 | 1800450300 | |
| 450 | ≤ 520 | 320 – 370 | 0 – 400 | 365 | FZR450/365 | 1800450365 | |
| 450 | ≤ 520 | 320 – 370 | 0 – 400 | 400 | FZR450/400 | 1800450400 | |
| 450 | ≤ 520 | 320 – 370 | 0 – 400 | 500 | FZR450/500 | 1800450500 | |
| 500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 200 | FZR500/200 | 1800500200 | |
| 500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 240 | FZR500/240 | 1800500240 | |
| 500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 250 | FZR500/250 | 1800500250 | |
| 500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 300 | FZR500/300 | 1800500300 | |
| 500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 365 | FZR500/365 | 1800500365 | |
| 500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 400 | FZR500/400 | 1800500400 | |
| 500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 500 | FZR500/500 | 1800500500 | |
| 600 | ≤ 680 | 420 – 520 | 0 – 550 | 200 | FZR600/200 | 1800600200 | |
| 600 | ≤ 680 | 420 – 520 | 0 – 550 | 240 | FZR600/240 | 1800600240 | |
| 600 | ≤ 680 | 420 – 520 | 0 – 550 | 250 | FZR600/250 | 1800600250 | |
| 600 | ≤ 680 | 420 – 520 | 0 – 550 | 300 | FZR600/300 | 1800600300 | |
| 600 | ≤ 680 | 420 – 520 | 0 – 550 | 365 | FZR600/365 | 1800600365 | |
| 600 | ≤ 680 | 420 – 520 | 0 – 550 | 400 | FZR600/400 | 1800600400 | |
| 600 | ≤ 680 | 420 – 520 | 0 – 550 | 500 | FZR600/500 | 1800600500 | |
| 700 | ≤ 800 | 520 – 620 | 0 – 650 | 200 | FZR700/200 | 1800700200 | |
| 700 | ≤ 800 | 520 – 620 | 0 – 650 | 240 | FZR700/240 | 1800700240 | |
| 700 | ≤ 800 | 520 – 620 | 0 – 650 | 250 | FZR700/250 | 1800700250 | |
| 700 | ≤ 800 | 520 – 620 | 0 – 650 | 300 | FZR700/300 | 1800700300 | |
| 700 | ≤ 800 | 520 – 620 | 0 – 650 | 365 | FZR700/365 | 1800700365 | |
| 700 | ≤ 800 | 520 – 620 | 0 – 650 | 400 | FZR700/400 | 1800700400 | |
| 700 | ≤ 800 | 520 – 620 | 0 – 650 | 500 | FZR700/500 | 1800700500 | |
| 800 | ≤ 910 | 620 – 720 | 0 – 750 | 200 | FZR800/200 | 1800800200 | |
| 800 | ≤ 910 | 620 – 720 | 0 – 750 | 240 | FZR800/240 | 1800800240 | |
| 800 | ≤ 910 | 620 – 720 | 0 – 750 | 250 | FZR800/250 | 1800800250 | |
| 800 | ≤ 910 | 620 – 720 | 0 – 750 | 300 | FZR800/300 | 1800800300 | |
| 800 | ≤ 910 | 620 – 720 | 0 – 750 | 365 | FZR800/365 | 1800800365 | |
| 800 | ≤ 910 | 620 – 720 | 0 – 750 | 400 | FZR800/400 | 1800800400 | |
| 800 | ≤ 910 | 620 – 720 | 0 – 750 | 500 | FZR800/500 | 1800800500 | |
| 900 | ≤ 1.020 | 720 – 820 | 0 – 850 | 200 | FZR900/200 | 1800900200 | |
| 900 | ≤ 1.020 | 720 – 820 | 0 – 850 | 240 | FZR900/240 | 1800900240 | |
| 900 | ≤ 1.020 | 720 – 820 | 0 – 850 | 250 | FZR900/250 | 1800900250 | |
| 900 | ≤ 1.020 | 720 – 820 | 0 – 850 | 300 | FZR900/300 | 1800900300 | |
| 900 | ≤ 1.020 | 720 – 820 | 0 – 850 | 365 | FZR900/365 | 1800900365 | |
| 900 | ≤ 1.020 | 720 – 820 | 0 – 850 | 400 | FZR900/400 | 1800900400 | |
| 900 | ≤ 1.020 | 720 – 820 | 0 – 850 | 500 | FZR900/500 | 1800900500 | |
| 1000 | ≤ 1.130 | 820 – 920 | 0 – 950 | 200 | FZR1000/200 | 1801000200 | |
| 1000 | ≤ 1.130 | 820 – 920 | 0 – 950 | 240 | FZR1000/240 | 1801000240 | |
| 1000 | ≤ 1.130 | 820 – 920 | 0 – 950 | 250 | FZR1000/250 | 1801000250 | |
| 1000 | ≤ 1.130 | 820 – 920 | 0 – 950 | 300 | FZR1000/300 | 1801000300 | |
| 1000 | ≤ 1.130 | 820 – 920 | 0 – 950 | 365 | FZR1000/365 | 1801000365 | |
| 1000 | ≤ 1.130 | 820 – 920 | 0 – 950 | 400 | FZR1000/400 | 1801000400 | |
| 1000 | ≤ 1.130 | 820 – 920 | 0 – 950 | 500 | FZR1000/500 | 1801000500 | |
| 1100 | ≤ 1.240 | 920 – 1.020 | 0 – 1.050 | 200 | FZR1100/200 | 1801100200 | |
| 1100 | ≤ 1.240 | 920 – 1.020 | 0 – 1.050 | 240 | FZR1100/240 | 1801100240 | |
| 1100 | ≤ 1.240 | 920 – 1.020 | 0 – 1.050 | 250 | FZR1100/250 | 1801100250 | |
| 1100 | ≤ 1.240 | 920 – 1.020 | 0 – 1.050 | 300 | FZR1100/300 | 1801100300 | |
| 1100 | ≤ 1.240 | 920 – 1.020 | 0 – 1.050 | 365 | FZR1100/365 | 1801100365 | |
| 1100 | ≤ 1.240 | 920 – 1.020 | 0 – 1.050 | 400 | FZR1100/400 | 1801100400 | |
| 1100 | ≤ 1.240 | 920 – 1.020 | 0 – 1.050 | 500 | FZR1100/500 | 1801100500 | |
| 1200 | ≤ 1.350 | 1.020 – 1.110 | 0 – 1.150 | 200 | FZR1200/200 | 1801200200 | |
| 1200 | ≤ 1.350 | 1.020 – 1.110 | 0 – 1.150 | 240 | FZR1200/240 | 1801200240 | |
| 1200 | ≤ 1.350 | 1.020 – 1.110 | 0 – 1.150 | 250 | FZR1200/250 | 1801200250 | |
| 1200 | ≤ 1.350 | 1.020 – 1.110 | 0 – 1.150 | 300 | FZR1200/300 | 1801200300 | |
| 1200 | ≤ 1.350 | 1.020 – 1.110 | 0 – 1.150 | 365 | FZR1200/365 | 1801200365 | |
| 1200 | ≤ 1.350 | 1.020 – 1.110 | 0 – 1.150 | 400 | FZR1200/400 | 1801200400 | |
| 1200 | ≤ 1.350 | 1.020 – 1.110 | 0 – 1.150 | 500 | FZR1200/500 | 1801200500 | |
| 1300 | ≤ 1.460 | 1.110 – 1.210 | 0 – 1.250 | 200 | FZR1300/200 | 1801300200 | |
| 1300 | ≤ 1.460 | 1.110 – 1.210 | 0 – 1.250 | 240 | FZR1300/240 | 1801300240 | |
| 1300 | ≤ 1.460 | 1.110 – 1.210 | 0 – 1.250 | 250 | FZR1300/250 | 1801300250 | |
| 1300 | ≤ 1.460 | 1.110 – 1.210 | 0 – 1.250 | 300 | FZR1300/300 | 1801300300 | |
| 1300 | ≤ 1.460 | 1.110 – 1.210 | 0 – 1.250 | 365 | FZR1300/365 | 1801300365 | |
| 1300 | ≤ 1.460 | 1.110 – 1.210 | 0 – 1.250 | 400 | FZR1300/400 | 1801300400 | |
| 1300 | ≤ 1.460 | 1.110 – 1.210 | 0 – 1.250 | 500 | FZR1300/500 | 1801300500 | |
| 1400 | ≤ 1.570 | 1.210 – 1.310 | 0 – 1.350 | 200 | FZR1400/200 | 1801400200 | |
| 1400 | ≤ 1.570 | 1.210 – 1.310 | 0 – 1.350 | 240 | FZR1400/240 | 1801400240 | |
| 1400 | ≤ 1.570 | 1.210 – 1.310 | 0 – 1.350 | 250 | FZR1400/250 | 1801400250 | |
| 1400 | ≤ 1.570 | 1.210 – 1.310 | 0 – 1.350 | 300 | FZR1400/300 | 1801400300 | |
| 1400 | ≤ 1.570 | 1.210 – 1.310 | 0 – 1.350 | 365 | FZR1400/365 | 1801400365 | |
| 1400 | ≤ 1.570 | 1.210 – 1.310 | 0 – 1.350 | 400 | FZR1400/400 | 1801400400 | |
| 1400 | ≤ 1.570 | 1.210 – 1.310 | 0 – 1.350 | 500 | FZR1400/500 | 1801400500 |
Hauff-Technik is constantly setting new standards, leaving its distinctive mark on the market. All products with the eff2 thumbprint stand for maximum effectiveness and efficiency. An identifying feature that symbolises the unique way in which several product advantages interact. Solutions that are only available from Hauff-Technik and which guarantee its customers maximum user-friendliness, speed, flexibility, reliability and potential for savings.
Given the sheer number of suppliers and manufacturers of sealing solutions, you can quickly feel overwhelmed. Which seals meet my requirements? Are quality standards met? And what are the standards anyway? Up until now, no standards, norms or guidelines have existed for pipe and cable sealing.
This is precisely what the Fachverband für Rohre und Kabel e.V. (Association for Tubing and Cables) addressed by defining uniform standards. The result: comprehensive and uniform test specifications which were elaborated in collaboration with trade experts and the manufacturing industry. Using this synergy effect it was possible to cover all needs and requirements for sealing solutions.
How is this relevant to you? Very simple: increased safety, higher quality and better comparability – for products you can trust.



