| 穿墙套管∅i(mm)D1 | 穿墙套管∅a(mm)D2 | 抹灰法兰∅a(mm)D4 | 抹灰法兰∅a(mm)d3 | 墙体壁厚(mm) | GTIN | 订购名称 | 商品号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 210 | 227 | 200 | 4052487216098 | UFR100/200 | 3030300244 | |
| 100 | 110 | 210 | 227 | 240 | 4052487216104 | UFR100/240 | 3030300245 | |
| 100 | 110 | 210 | 227 | 250 | 4052487216111 | UFR100/250 | 3030300246 | |
| 100 | 110 | 210 | 227 | 300 | 4052487216128 | UFR100/300 | 3030300247 | |
| 100 | 110 | 210 | 227 | 365 | 4052487216135 | UFR100/365 | 3030300248 | |
| 100 | 110 | 210 | 227 | 400 | 4052487216142 | UFR100/400 | 3030300249 | |
| 100 | 110 | 210 | 227 | 500 | 4052487216159 | UFR100/500 | 3030300250 | |
| 150 | 162 | 260 | 282 | 200 | 4052487216166 | UFR150/200 | 3030300251 | |
| 150 | 162 | 260 | 282 | 240 | 4052487216173 | UFR150/240 | 3030300252 |




Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。
市场上众多的密封装置解决方案供应商和制造商使产品选择十分困难。 哪种密封装置能够满足我的要求? 产品是否符合质量标准? 这些产品是什么样子的? 因为,迄今为止市场上一直没有关于管道和电缆密封装置的标准、规范和准则。
建筑物管线引入专业协会着手研究了这些问题,并确定了统一的标准。 结果是: 专家代表和制造企业共同制定了一套综合、统一的测试规范。 通过这一协同效应,对密封装置解决方案的所有需求和要求都可得到满足。
这对您来说意味着什么? 很简单: 更高的安全性、更好的质量,以及您可信赖的产品之间更好的可对比性。