| 穿墙套管∅i(mm) | 穿墙套管∅a(mm) | 最佳应用范围 介质管道∅a(mm) | 最大的可能应用范围 介质管道∅a(mm) | 最小的钻孔(mm) | 墙体壁厚(mm) | 订购名称 | 商品号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 0 - 63 | 0 - 76 | 150 | 300 | SFR100/300 | 0930000050 | |
| 100 | 110 | 0 - 63 | 0 - 76 | 150 | 500 | SFR100/500 | 0930000080 | |
| 100 | 110 | 0 - 63 | 0 - 76 | 150 | 1000 | SFR100/1000 | 0930000110 | |
| 150 | 162 | 90 - 112 | 0 - 125 | 200 | 300 | SFR150/300 | 0930000140 | |
| 150 | 162 | 90 - 112 | 0 - 125 | 200 | 500 | SFR150/500 | 0930000160 | |
| 150 | 162 | 90 - 112 | 0 - 125 | 200 | 1000 | SFR150/1000 | 0930000180 | |
| 200 | 214 | 110 - 162 | 0 - 171 | 250 | 300 | SFR200/300 | 0930000220 | |
| 200 | 214 | 110 - 162 | 0 - 171 | 250 | 500 | SFR200/500 | 0930000240 | |
| 200 | 214 | 110 - 162 | 0 - 171 | 250 | 1000 | SFR200/1000 | 0930000260 |
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。
市场上众多的密封装置解决方案供应商和制造商使产品选择十分困难。 哪种密封装置能够满足我的要求? 产品是否符合质量标准? 这些产品是什么样子的? 因为,迄今为止市场上一直没有关于管道和电缆密封装置的标准、规范和准则。
建筑物管线引入专业协会着手研究了这些问题,并确定了统一的标准。 结果是: 专家代表和制造企业共同制定了一套综合、统一的测试规范。 通过这一协同效应,对密封装置解决方案的所有需求和要求都可得到满足。
这对您来说意味着什么? 很简单: 更高的安全性、更好的质量,以及您可信赖的产品之间更好的可对比性。