该产品根据建筑物管线引入专业协会(FHRK)的测试规范获得认证。
要下载数据表和招标文本,请在下方对产品进行配置,点击
符号下载。
*不带盲盖
| 墙体开孔/穿墙套管∅i(mm) | 电缆数量 | 应用范围 电缆∅(mm) | GTIN | 订购名称 | 商品号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 18 - 65 | 4052487129268 | HRK100 SSG 1x18-65 b40 PAGF/A4/EPDM55 | 3030300044 | |
| 100 | 4 | 8 - 30 | 4052487129251 | HRK100 SSG 4x8-30 b40 PAGF/A4/EPDM55 | 3030300045 | |
| 150 | 1 | 36 - 70 | 4052487126380 | HRK150 SSG 1x36-70 b40 PAGF/A4/EPDM55* | 3030300046 | |
| 150 | 1 | 70 - 112 | 4052487129305 | HRK150 SSG 1x70-112 b40 PAGF/A4/EPDM55* | 3030300047 | |
| 150 | 3 | 24 - 54 | 4052487129275 | HRK150 SSG 3x24-54 b40 PAGF/A4/EPDM55 | 1600101630 | |
| 150 | 6 | 10 - 36 | 4052487126373 | HRK150 SSG 6x10-36 b40 PAGF/A4/EPDM55 | 3030300048 | |
| 200 | 1 | 110 - 162 | 4052487134590 | HRK200 SSG 1x110-162 b40 PAGF/A4/EPDM55* | 3030300049 | |
| 200 | 3 | 40 - 72 | 4052487134576 | HRK200 SSG 3x40-72 b40 PAGF/A4/EPDM55 | 3030300050 |
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。
市场上众多的密封装置解决方案供应商和制造商使产品选择十分困难。 哪种密封装置能够满足我的要求? 产品是否符合质量标准? 这些产品是什么样子的? 因为,迄今为止市场上一直没有关于管道和电缆密封装置的标准、规范和准则。
建筑物管线引入专业协会着手研究了这些问题,并确定了统一的标准。 结果是: 专家代表和制造企业共同制定了一套综合、统一的测试规范。 通过这一协同效应,对密封装置解决方案的所有需求和要求都可得到满足。
这对您来说意味着什么? 很简单: 更高的安全性、更好的质量,以及您可信赖的产品之间更好的可对比性。